今天是
|
|
|

您現在的位置:首頁> 客戶服務
| -- | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | ||||||
| 最高批發價 | 最高零售價 | 最高零售價 | 最高批發價 | 最高零售價 | 最高零售價 | 最高批發價 | 最高零售價 | 最高零售價 | |
| 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | |
| 實行一省一價的地區 | |||||||||
| 北京市 | 9300 | 9600 | 7.22 | 9876 | 10176 | 7.71 | 10452 | 10752 | 8.21 |
| 天津市 | 9265 | 9565 | 7.14 | 9839 | 10139 | 7.7 | 10413 | 10713 | 8.14 |
| 河北省 | 9265 | 9565 | 7.14 | 9839 | 10139 | 7.7 | 10413 | 10713 | 8.14 |
| 山西省 | 9335 | 9635 | 7.17 | 9913 | 10213 | 7.66 | 10491 | 10791 | 8.26 |
| 遼寧省 | -- | -- | -- | 9821 | 10139 | 7.68 | 10377 | 10713 | 8.19 |
| 吉林省 | -- | -- | -- | 9821 | 10139 | 7.67 | 10377 | 10713 | 8.27 |
| 黑龍江省 | -- | -- | -- | 9821 | 10139 | 7.74 | 10377 | 10713 | 8.26 |
| 上海市 | 9280 | 9580 | 7.16 | 9855 | 10155 | 7.67 | 10430 | 10730 | 8.16 |
| 江蘇省 | 9320 | 9620 | 7.2 | 9897 | 10197 | 7.68 | 10474 | 10774 | 8.17 |
| 浙江省 | 9320 | 9620 | 7.12 | 9897 | 10197 | 7.68 | 10474 | 10774 | 8.17 |
| 安徽省 | 9315 | 9615 | 7.18 | 9892 | 10192 | 7.66 | 10469 | 10769 | 8.2 |
| 福建省 | 9305 | 9640 | 7.14 | 9883 | 10218 | 7.67 | 10462 | 10797 | 8.19 |
| 江西省 | 9320 | 9620 | 7.13 | 9897 | 10197 | 7.67 | 10474 | 10774 | 8.23 |
| 山東省 | 9275 | 9575 | 7.12 | 9850 | 10150 | 7.67 | 10424 | 10724 | 8.23 |
| 湖北省 | 9290 | 9590 | -- | 9847 | 10165 | 7.72 | 10405 | 10741 | 8.26 |
| 湖南省 | 9330 | 9630 | 7.18 | 9908 | 10208 | 7.66 | 10486 | 10786 | 8.14 |
| 河南省 | 9285 | 9585 | 7.2 | 9860 | 10160 | 7.71 | 10435 | 10735 | 8.24 |
| 海南省 | 9375 | 9710 | 8.14 | 9958 | 10293 | 8.82 | 10540 | 10875 | 9.37 |
| 重慶市 | 9480 | 9780 | 7.35 | 10067 | 10367 | 7.77 | 10654 | 10954 | 8.21 |
| 廣東省 | 9345 | 9645 | 7.17 | 9924 | 10224 | 7.73 | 10502 | 10802 | 8.37 |
| 廣西壯族自治區 | 9410 | 9710 | 7.23 | 9993 | 10293 | 7.77 | 10575 | 10875 | 8.39 |
| 寧夏回族自治區 | 9270 | 9570 | 7.18 | 9844 | 10144 | 7.61 | 10418 | 10718 | 8.04 |
| 甘肅省 | 9250 | 9550 | 7.12 | 9823 | 10123 | 7.71 | 10396 | 10696 | 8.23 |
| 新疆維吾爾自治區 | 9045 | 9345 | -- | 9588 | 9906 | 7.5 | 10130 | 10466 | 8.03 |
| 暫不實行一省一價的地區 | |||||||||
| 呼和浩特市 | 9280 | 9580 | -- | 9837 | 10155 | 7.64 | 10394 | 10730 | 8.16 |
| 成都市 | 9485 | 9785 | 7.24 | 10072 | 10372 | 7.8 | 10659 | 10959 | 8.34 |
| 貴陽市 | 9445 | 9745 | 7.39 | 10030 | 10330 | 7.84 | 10614 | 10914 | 8.28 |
| 昆明市 | -- | -- | -- | 10062 | 10362 | 7.85 | 10648 | 10948 | 8.43 |
| 西安市 | 9250 | 9550 | 7.16 | 9823 | 10123 | 7.59 | 10396 | 10696 | 8.02 |
| 西寧市 | 9230 | 9530 | -- | 9784 | 10102 | 7.66 | 10338 | 10674 |
8.22 |
|
版權所有:洛陽煉化宏達實業有限責任公司
備案編號:豫ICP備11030961號
電子郵件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛陽市孟津區大慶路70號 |